Aktywa | ||||
---|---|---|---|---|
Nota | Stan na dzień | |||
31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 przekształcony | 1stycznia 2010 | ||
Aktywa trwałe | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 6 | 9 045 777 | 8 670 554 | 7 747 112 |
Wartości niematerialne | 7 | 613 994 | 473 215 | 218 124 |
Nieruchomości inwestycyjne | 8 | 59 930 | 59 760 | 17 164 |
Inwestycje w jednostki stowarzyszone | 9 | 472 | 1 431 099 | 1 315 663 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 272 331 | 592 792 | 347 395 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 10 | 993 960 | 751 718 | 19 412 |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 111 709 | 84 157 | 67 144 |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 11 | 899 400 | 403 839 | 58 034 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 13 | 39 490 | 13 508 | 10 586 |
Razem aktywa trwałe | 12 037 063 | 12 480 642 | 9 800 634 | |
Aktywa obrotowe | ||||
Zapasy | 14 | 2 658 253 | 2 222 231 | 2 072 434 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 13 | 1 838 979 | 2 727 935 | 1 531 341 |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych | 7 759 | 4 511 | 9 329 | |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 10 | 15 668 | 415 662 | 8 976 |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 11 | 2 147 | 4 129 | 580 |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 860 042 | 297 584 | 263 375 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 | 13 130 401 | 3 086 957 | 1 197 077 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 16 | 3 562 | 1 078 | 6 674 |
Razem aktywa obrotowe | 18 516 811 | 8 760 087 | 5 089 786 | |
Razem aktywa | 30 553 874 | 21 240 729 | 14 890 420 |
Integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego jest rozdział: Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zobowiązania i kapitał własny | ||||
---|---|---|---|---|
Nota | Stan na dzień | |||
31 grudnia 2011 | 31 grudnia 2010 przekształcony | 1 grudnia 2010 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | ||||
Kapitał akcyjny | 17 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Inne skumulowane całkowite dochody | 18 | 554 924 | 209 821 | 126 301 |
Zyski zatrzymane | 19 | 20 544 526 | 12 456 413 | 8 371 956 |
Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 23 099 450 | 14 666 234 | 10 498 257 | |
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące | 20 | 282 907 | 255 889 | 77 082 |
Razem kapitał własny | 23 382 357 | 14 922 123 | 10 575 339 | |
Zobowiązania | ||||
Zobowiązania długoterminowe | ||||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 21 | 129 749 | 119 860 | 63 316 |
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22 | 194 370 | 173 652 | 120 854 |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 538 320 | 711 580 | 61 354 |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 120 153 | 168 156 | 56 182 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 24 | 1 338 743 | 1 221 794 | 1 183 350 |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 25 | 485 040 | 520 727 | 527 421 |
Razem zobowiązania długoterminowe | 2 806 375 | 2 915 769 | 2 012 477 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 21 | 2 182 093 | 1 994 577 | 1 575 896 |
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 22 | 103 587 | 96 162 | 219 816 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych | 1 595 528 | 672 152 | 79 104 | |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 331 331 | 482 118 | 273 717 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 24 | 126 563 | 110 912 | 106 704 |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 25 | 26 040 | 46 916 | 47 367 |
Razem zobowiązania krótkoterminowe | 4 365 142 | 3 402 837 | 2 302 604 | |
Razem zobowiązania | 7 171 517 | 6 318 606 | 4 315 081 | |
Razem zobowiązania i kapitał własny | 30 553 874 | 21 240 729 | 14 890 420 |
Integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego jest rozdział: Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.